Nowy York
12:40:11
Tokio
03:40:11
Sydney
05:40:11
Londyn
18:40:11

Kategorie

akcje new connect daytrading

Zasoby

Ankieta

Skad czerpiesz informacje rynkowe?
Prasa
Telewizja
Bankier.pl
Onet.pl
Parkiet.com
Money.pl
Google
Inne
 

Akcje

akcje

Notowania giełdowe akcji

Tabela zawiera wszystkie akcje notowane na WGPW w kolejności alfabetycznej. Możesz filtrować akcje wg. rynków. Notowania są opóźnione o 15 min. Dla Twojej wygody strona odswieza sie automatycznie co minutę.

Zobacz również analizę techniczną. akcje gpw akcje giełdowe akcje wig20 notowania akcji
Walor Kurs Zmiana Wol. Obrót Otw. Max Min Czas
01NFI  akcje 1.05 0.01 -0.9% notowania akcji 44737 92086 1.06 1.10 1.00 2009-01-19 16:03
04PRO  akcje 2.79 0.01 +0.4% notowania akcji 10220 55542 2.63 2.79 2.63 2009-12-31 12:49
05VICT  akcje 0.68 0.01 -1.4% notowania akcji 158389 216124 0.69 0.70 0.68 2009-12-31 13:24
06MAGNA  akcje 1.11 0.01 +0.9% notowania akcji 41772 92610 1.10 1.12 1.09 2009-12-31 13:23
08OCTAVA  akcje 2.50 0.01 +0.4% notowania akcji 40179 200588 2.48 2.51 2.48 2009-12-31 13:20
13FORTUNA  akcje 1.21 0.01 -0.8% notowania akcji 17678 42622 1.18 1.22 1.16 2009-01-19 16:20
14ZACH  akcje 1.17 0.00 0.0% notowania akcji 119690 277900 1.16 1.17 1.16 2009-12-23 16:23
ABCDATA  akcje 2.36 notowania akcji ABC 0.00 0.0% 2009-10-25 00:00
ABCDATA-PDA  akcje 2.50 0.07 +2.9% notowania akcji 182395 905100 2.44 2.55 2.44 2009-07-08 16:29
ABMSOLID  akcje 7.86 0.06 +0.8% notowania akcji 3036 47902 7.82 7.93 7.82 2009-12-31 13:20
ABPL  akcje 14.27 0.27 -1.9% notowania akcji 9232 263512 14.23 14.76 14.23 2009-12-31 13:20
ACE  akcje 7.69 0.09 +1.2% notowania akcji 8275 125432 7.13 7.69 7.13 2009-12-31 10:44
ACTION  akcje 16.15 0.03 -0.2% notowania akcji 3580 114906 16.18 16.24 15.53 2009-12-31 13:20
ADVADIS  akcje 0.34 0.01 -2.9% notowania akcji 104679 71682 0.35 0.35 0.34 2009-12-31 13:24
AGORA  akcje 22.44 0.11 +0.5% notowania akcji 67983 3038916 22.10 22.44 22.10 2009-12-31 13:20
ALCHEMIA  akcje 6.30 0.27 -4.1% notowania akcji 11916 151144 6.57 6.59 6.30 2009-12-31 13:20
ALMA  akcje 26.10 0.00 0.0% notowania akcji 6071 316782 26.20 26.20 26.00 2009-12-31 12:20
ALTERCO  akcje 45.10 notowania akcji ALT 0.00 0.0% 2009-07-25 00:00
AMBRA  akcje 6.15 0.20 -3.1% notowania akcji 21758 270052 6.15 6.30 6.15 2009-12-31 13:28
AMICA  akcje 17.80 0.40 -2.2% notowania akcji 27703 1004026 18.00 18.70 17.80 2009-12-31 13:20
AMPLI  akcje 2.91 0.04 +1.4% notowania akcji 1431 8212 2.87 2.91 2.86 2009-12-31 13:02
AMREST  akcje 82.00 0.50 -0.6% notowania akcji 71146 11511744 82.50 82.50 80.80 2009-12-31 13:29
ANTI  akcje 3.98 0.08 -2.0% notowania akcji 36585 288802 4.07 4.07 3.87 2009-12-31 13:29
ANTI-PDA  akcje 4.80 0.15 -3.0% notowania akcji 25363 261810 5.20 5.70 4.72 2009-04-02 16:20
APATOR  akcje 15.91 0.18 -1.1% notowania akcji 10554 335828 15.91 15.91 15.91 2009-12-31 12:31
APLISENS  akcje 6.86 0.04 -0.6% notowania akcji 373 5118 6.87 6.87 6.86 2009-12-31 13:20
APLISENS-PDA  akcje 6.07 0.07 +1.2% notowania akcji 359 4298 6.00 6.07 5.92 2009-06-23 16:20
ARCTIC  akcje 16.15 0.04 -0.2% notowania akcji 1650 53248 16.16 16.20 16.05 2009-12-31 13:26
ARCTIC-PDA  akcje 14.22 0.31 -2.1% notowania akcji 6034 171898 14.45 14.59 14.17 2009-11-26 16:22
ARCUS  akcje 6.70 0.40 +6.3% notowania akcji 9470 122970 6.10 6.82 6.08 2009-12-31 13:20
ARMATURA  akcje 2.75 0.03 +1.1% notowania akcji 6173 33892 2.72 2.75 2.72 2009-12-31 13:20
ARTERIA  akcje 14.30 0.30 +2.1% notowania akcji 1365 38634 14.29 14.30 13.95 2009-12-31 13:20
ARTMAN  akcje 0.27 0.01 +3.9% notowania akcji 17500 9450 0.27 0.27 0.27 2009-08-13 12:27
ASBIS  akcje 4.06 0.06 -1.5% notowania akcji 2373 19270 4.06 4.10 4.06 2009-12-31 12:31
ASSECOBS  akcje 8.98 0.17 -1.9% notowania akcji 11295 195686 8.71 9.20 8.65 2009-12-31 13:20
ASSECOPOL  akcje 62.95 0.45 -0.7% notowania akcji 77152 9768704 63.60 63.80 62.80 2009-12-31 13:28
ASSECOPOL-PP  akcje 0.13 0.01 +8.3% notowania akcji 3170773 736858 0.12 0.13 0.11 2009-04-29 16:29
ASSECOSEE  akcje 17.00 0.00 0.0% notowania akcji 1332 45288 17.00 17.00 17.00 2009-12-31 13:20
ASSECOSLO  akcje 24.30 0.69 -2.8% notowania akcji 719 35276 24.85 24.99 24.30 2009-12-31 13:20
ASTARTA  akcje 40.00 0.50 -1.2% notowania akcji 181846 14549650 39.51 42.30 39.51 2009-12-31 13:20
ATLANTAPL  akcje 7.97 0.01 -0.1% notowania akcji 3390 54006 7.98 7.98 7.80 2009-12-31 12:24
ATLANTIS  akcje 1.95 0.06 -3.0% notowania akcji 54002 211994 2.01 2.01 1.95 2009-12-31 13:20
ATLASEST  akcje 3.18 0.00 0.0% notowania akcji 4 26 3.18 3.18 3.18 2009-12-31 13:20
ATM  akcje 9.45 0.32 +3.5% notowania akcji 38426 720562 9.18 9.63 9.01 2009-12-31 13:29
ATMGRUPA  akcje 3.01 0.06 -1.9% notowania akcji 711781 4285440 3.08 3.18 3.00 2009-12-31 13:20
ATREM  akcje 15.50 0.50 -3.1% notowania akcji 9841 308586 16.20 16.20 15.50 2009-12-31 13:20
ATREM-PDA  akcje 7.65 0.45 +6.2% notowania akcji 13267 188972 7.04 7.65 7.00 2009-01-06 16:20
AZOTYTARNOW  akcje 14.89 0.49 +3.4% notowania akcji 6683 194930 14.37 14.89 14.37 2009-12-31 13:20
B3SYSTEM  akcje 2.40 0.05 -2.0% notowania akcji 2260 10514 2.35 2.40 2.25 2009-12-31 12:46
BAKALLAND  akcje 4.23 0.06 +1.4% notowania akcji 3130 26192 4.15 4.23 4.15 2009-12-31 13:25
BANKBPH  akcje 84.00 1.00 -1.2% notowania akcji 11528 1937002 85.40 85.40 83.80 2009-12-31 13:25
BANKIER.PL  akcje 8.67 0.01 +0.1% notowania akcji 326 5612 8.38 8.65 8.38 2009-12-31 12:57
BARLINEK  akcje 3.57 0.00 0.0% notowania akcji 19108 135154 3.57 3.58 3.52 2009-12-31 13:20
BBICAPNFI  akcje 1.85 0.03 +1.6% notowania akcji 26670 98204 1.79 1.86 1.79 2009-12-31 13:20
BBIDEVNFI  akcje 0.39 0.01 +2.6% notowania akcji 2073790 1599212 0.37 0.39 0.37 2009-12-31 13:25
BBIZENNFI  akcje 0.73 0.00 0.0% notowania akcji 298929 434226 0.72 0.74 0.72 2009-12-31 13:25
BEDZIN  akcje 27.47 0.01 -0.0% notowania akcji 100 5494 27.47 27.47 27.47 2009-12-31 11:15
BEEFSAN  akcje 0.34 0.00 0.0% notowania akcji 18982 12632 0.33 0.34 0.33 2009-12-31 13:20
BERLING  akcje 7.14 0.02 -0.3% notowania akcji 102612 1465030 7.07 7.15 6.97 2009-07-23 12:07
BERLING-PDA  akcje 6.14 0.01 -0.2% notowania akcji 1517 18478 6.14 6.14 6.00 2009-06-09 16:20
BEST  akcje 32.75 6.25 +23.6% notowania akcji 30 1964 32.75 32.75 32.75 2009-12-03 15:01
BETACOM  akcje 8.16 0.23 -2.7% notowania akcji 1264 21206 8.01 8.60 8.01 2009-12-31 13:20
BIOTON  akcje 0.23 0.00 0.0% notowania akcji 4955339 2253088 0.23 0.23 0.22 2009-12-31 13:28
BIPROMET  akcje 5.67 0.02 -0.3% notowania akcji 780 8830 5.66 5.70 5.66 2009-12-31 13:24
BLACKLION  akcje 2.62 notowania akcji BLI 0.00 0.0% 2009-10-17 00:00
BMPAG  akcje 3.13 0.00 0.0% notowania akcji 2550 15964 3.13 3.13 3.13 2009-12-31 12:56
BOGDANKA  akcje 71.00 1.00 -1.4% notowania akcji 28288 4011166 71.80 72.00 69.60 2009-12-31 13:20
BOGDANKA-PDA  akcje 61.45 0.05 +0.1% notowania akcji 15177 1855354 61.00 61.75 60.05 2009-07-21 16:29
BOMI  akcje 12.40 0.10 -0.8% notowania akcji 43303 1076256 12.58 12.58 12.38 2009-12-31 13:29
BORYSZEW  akcje 6.53 0.00 0.0% notowania akcji 310995 4058096 6.53 6.59 6.48 2009-12-31 13:29
BORYSZEW-PDA  akcje 1.83 0.06 +3.4% notowania akcji 1396240 5096206 1.84 1.85 1.78 2009-05-24 16:29
BORYSZEW-PP  akcje 7.40 0.05 +0.7% notowania akcji 756434 11263542 7.30 7.52 7.30 2009-03-24 16:29
BOS  akcje 77.65 notowania akcji BOS 0.35 -0.5% 2009-12-31 00:00
BRE  akcje 260.00 1.50 -0.6% notowania akcji 37248 19371298 261.40 261.40 259.10 2009-12-31 13:29
BRE-PDA  akcje 255.90 notowania akcji BREA 0.40 +0.2% 2009-10-30 00:00
BRE-PP  akcje 25.02 0.13 -0.5% notowania akcji 560801 27899596 23.60 27.00 20.57 2009-05-21 16:27
BUDIMEX  akcje 73.00 1.50 -2.0% notowania akcji 34722 5097898 75.40 75.80 72.00 2009-12-31 13:29
BUDOPOL  akcje 1.18 0.01 +0.8% notowania akcji 154146 358822 1.16 1.18 1.16 2009-12-31 13:29
BUDVARCEN  akcje 2.62 0.05 -1.9% notowania akcji 5419 28066 2.63 2.63 2.55 2009-12-31 11:43
BUMECH  akcje 9.05 0.00 0.0% notowania akcji 2 36 9.05 9.05 9.05 2009-12-31 09:20
BUMECH-PDA  akcje 12.00 0.00 0.0% notowania akcji 1000 24000 12.00 12.00 12.00 2009-04-27 12:22
BYTOM  akcje 0.78 0.01 +1.3% notowania akcji 3498 5456 0.78 0.78 0.78 2009-12-31 12:32
BYTOM-PDA  akcje 1.02 0.00 0.0% notowania akcji 409 834 1.02 1.02 1.02 2009-01-15 09:06
BZWBK  akcje 190.00 2.00 -1.0% notowania akcji 39713 15085370 194.00 194.00 189.30 2009-12-31 13:23
CALATRAVA  akcje 0.33 notowania akcji CTC 0.00 0.0% 1970-01-01 01:00
CAMMEDIA  akcje 9.35 0.07 +0.8% notowania akcji 17081 319616 9.36 9.36 9.35 2009-12-31 13:20
CAPITAL  akcje 2.10 0.03 +1.4% notowania akcji 14102 58920 2.08 2.11 2.07 2009-12-31 13:29
CASHFLOW  akcje 2.20 0.05 +2.3% notowania akcji 1673 7218 2.15 2.20 2.13 2009-12-31 13:29
CCC  akcje 48.60 0.60 -1.2% notowania akcji 20835 2013226 48.50 49.67 48.30 2009-12-31 13:28
CCIINT  akcje 27.50 0.41 -1.5% notowania akcji 1099 60336 27.00 27.90 27.00 2009-12-31 13:28
CEDC  akcje 84.90 1.30 +1.6% notowania akcji 4 680 84.90 84.90 84.90 2009-12-31 09:20
CENSTALGD  akcje 3.60 0.22 +6.5% notowania akcji 142700 1018034 3.40 3.66 3.35 2009-05-08 16:29
CENTKLIMA  akcje 11.40 0.05 +0.4% notowania akcji 307 6980 11.35 11.40 11.35 2009-12-31 13:20
CENTROZAP  akcje 0.48 0.00 0.0% notowania akcji 3164001 3048852 0.49 0.49 0.47 2009-12-31 13:26
CERSANIT  akcje 16.45 0.05 -0.3% notowania akcji 85978 2828374 16.60 16.60 16.35 2009-12-31 13:29
CEZ  akcje 134.00 1.60 -1.2% notowania akcji 4730 1275880 135.80 135.80 134.00 2009-12-31 13:20
CHEMOS  akcje 1.08 0.02 -1.8% notowania akcji 183564 400218 1.10 1.11 1.08 2009-12-31 13:29
CHEMOS-PDA  akcje 0.89 0.00 0.0% notowania akcji 71411 126940 0.89 0.90 0.88 2009-04-16 16:20
CIECH  akcje 37.20 0.80 -2.1% notowania akcji 27550 2052636 37.48 37.50 37.00 2009-12-31 13:26
CITYINTER  akcje 3.29 0.01 -0.3% notowania akcji 23284 153690 3.30 3.32 3.28 2009-12-31 13:20
COGNOR  akcje 2.52 0.11 +4.6% notowania akcji 133091 663190 2.42 2.55 2.42 2009-12-31 13:27
COMARCH  akcje 95.00 1.55 +1.7% notowania akcji 15009 2851928 93.45 97.00 92.50 2009-12-31 13:20
COMP  akcje 65.00 0.00 0.0% notowania akcji 4112 543162 67.85 67.85 64.90 2009-12-31 13:20
COMPLEX  akcje 1.99 0.02 -1.0% notowania akcji 13862 54530 2.00 2.00 1.93 2009-12-31 13:20
CORMAY  akcje 4.08 0.00 0.0% notowania akcji 20652 166234 3.93 4.08 3.93 2009-12-31 13:20
CORMAY-PDA  akcje 2.50 0.50 +25.0% notowania akcji 145 712 2.50 2.50 1.91 2008-11-06 14:42
CPENERGIA  akcje 2.14 0.02 -0.9% notowania akcji 27198 114986 2.15 2.15 2.10 2009-12-31 13:20
CYFRPLSAT  akcje 13.60 0.04 +0.3% notowania akcji 279643 7561886 13.55 13.65 13.46 2009-12-31 13:21
DEBICA  akcje 66.40 0.40 +0.6% notowania akcji 700 93408 66.95 66.95 65.25 2009-12-31 13:20
DECORA  akcje 20.00 0.60 +3.1% notowania akcji 2920 115878 19.40 20.20 18.71 2009-12-31 13:22
DELKO  akcje 9.47 0.00 0.0% notowania akcji 1060 20076 9.47 9.47 9.47 2009-12-31 09:11
DELKO-PDA  akcje 9.48 0.01 -0.1% notowania akcji 4697 86716 9.20 9.48 9.20 2009-12-11 16:20
DGA  akcje 4.22 0.09 +2.2% notowania akcji 2228 18770 4.06 4.30 4.06 2009-12-31 10:36
DOMDEV  akcje 43.44 0.14 +0.3% notowania akcji 340 29260 43.44 43.44 42.40 2009-12-31 13:20
DRAGOWSKI  akcje 1.98 0.00 0.0% notowania akcji 2115 8436 2.00 2.00 1.98 2009-12-31 12:50
DRAGOWSKI-PDA  akcje 1.51 0.08 -5.0% notowania akcji 24287 73832 1.54 1.54 1.51 2009-12-31 12:54
DREWEX  akcje 2.50 0.22 +9.7% notowania akcji 46775 230758 2.30 2.57 2.30 2009-12-31 13:20
DROP  akcje 26.45 0.38 -1.4% notowania akcji 8799 458394 25.80 26.85 25.08 2009-12-31 13:20
DROZAPOL  akcje 1.89 0.00 0.0% notowania akcji 7453 27874 1.88 1.89 1.86 2009-12-31 12:57
DSS  akcje 16.63 notowania akcji DSS 0.46 -2.7% 2009-11-27 00:00
DSS-PDA  akcje 16.49 0.09 +0.6% notowania akcji 92 3024 16.50 16.50 16.40 2009-06-30 14:27
DUDA  akcje 1.27 0.02 -1.6% notowania akcji 332268 852316 1.30 1.30 1.27 2009-12-31 13:24
DUDA-PDA  akcje 1.27 0.01 -0.8% notowania akcji 138872 352794 1.27 1.28 1.26 2009-07-23 11:18
DUDA-PP  akcje 0.01 0.00 0.0% notowania akcji 42436951 882838 0.01 0.02 0.01 2009-06-15 16:29
DZPOLSKA  akcje 27.78 1.43 +7.9% notowania akcji 10 556 27.78 27.78 27.78 2009-12-29 15:00
ECARD  akcje 0.67 0.01 +1.5% notowania akcji 2030 2638 0.68 0.68 0.64 2009-12-31 13:06
ECHO  akcje 4.17 0.02 +0.5% notowania akcji 136172 1150338 4.23 4.23 4.17 2009-12-31 13:20
EFEKT  akcje 14.20 0.40 -2.7% notowania akcji 3 86 14.20 14.20 14.20 2009-12-31 12:01
EFH  akcje 1.37 0.00 0.0% notowania akcji 38493 103162 1.33 1.37 1.33 2009-12-31 13:20
EKO  akcje 7.90 notowania akcji EKO 0.00 0.0% 2009-10-24 00:00
EKO-PDA  akcje 8.19 0.01 -0.1% notowania akcji 27706 451192 8.11 8.19 8.09 2009-04-09 16:28
ELBUDOWA  akcje 161.10 3.90 -2.4% notowania akcji 140 45810 168.00 168.00 161.10 2009-12-31 12:59
ELEKTROTI  akcje 12.97 0.97 +8.1% notowania akcji 2000 51336 12.31 12.98 12.31 2009-12-31 13:20
ELKOP  akcje 0.01 0.01 -50.0% notowania akcji 2770544 108022 0.02 0.02 0.01 2009-12-31 12:52
ELSTAR  akcje 8.75 0.29 +3.4% notowania akcji 74293 1280234 8.60 8.75 8.46 2009-12-31 13:20
ELZAB  akcje 2.54 0.05 -1.9% notowania akcji 2074 10734 2.60 2.60 2.54 2009-12-31 13:03
EMCINSMED  akcje 24.50 0.10 -0.4% notowania akcji 16538 810934 24.30 24.80 24.30 2009-12-31 13:25
EMONT  akcje 4.50 3.07 +214.7% notowania akcji 9347 69946 2.00 7.10 2.00 2009-05-14 12:04
EMPERIA  akcje 81.50 2.20 -2.6% notowania akcji 128815 21158508 86.40 86.40 81.50 2009-12-31 13:20
ENAP  akcje 1.56 0.01 +0.7% notowania akcji 10096 31278 1.52 1.56 1.52 2009-12-31 13:01
ENEA  akcje 21.40 0.77 +3.7% notowania akcji 62892 2652540 20.60 21.49 20.60 2009-12-31 13:29
ENEA-PDA  akcje 11.40 0.10 -0.9% notowania akcji 29176 662802 11.50 11.60 11.16 2009-01-29 16:21
ENERGOINS  akcje 6.25 0.28 -4.3% notowania akcji 117723 1535360 6.51 6.65 6.16 2009-12-31 13:02
ENERGOPLD  akcje 4.30 0.03 -0.7% notowania akcji 69250 593874 4.33 4.35 4.24 2009-12-31 13:20
ENERGOPN  akcje 13.00 0.02 +0.1% notowania akcji 546 14176 12.98 13.00 12.98 2009-12-31 11:44
ENERGOPOL  akcje 5.89 0.27 +4.8% notowania akcji 7762 90114 5.70 5.94 5.65 2009-12-31 13:09
ERBUD  akcje 47.75 0.76 -1.6% notowania akcji 42111 4005398 48.21 49.37 46.46 2009-12-31 13:20
ERG  akcje 1.55 0.01 +0.7% notowania akcji 6620 20224 1.50 1.55 1.50 2009-12-31 13:20
ERGIS  akcje 3.91 0.21 +5.7% notowania akcji 47352 355838 3.61 3.91 3.60 2009-12-31 13:22
ESSYSTEM  akcje 4.41 0.21 -4.5% notowania akcji 3644 32404 4.41 4.62 4.41 2009-12-31 13:20
EUROCASH  akcje 15.60 0.10 +0.7% notowania akcji 275467 8519150 15.55 15.60 15.45 2009-12-31 13:20
EUROFAKTR  akcje 6.98 0.26 -3.6% notowania akcji 1625 22630 6.94 7.15 6.94 2009-12-31 13:20
EUROMARK  akcje 1.87 0.00 0.0% notowania akcji 2342 8466 1.83 1.87 1.80 2009-12-31 13:20
EUROTEL  akcje 14.40 0.05 -0.3% notowania akcji 22072 635846 14.70 14.70 14.01 2009-12-31 13:29
FAM  akcje 2.17 0.03 +1.4% notowania akcji 111937 485712 2.11 2.23 2.11 2009-12-31 13:07
FAMUR  akcje 2.15 0.03 +1.4% notowania akcji 980799 4160170 2.09 2.15 2.09 2009-12-31 13:20
FARMACOL  akcje 38.00 1.00 -2.6% notowania akcji 13352 1038696 38.98 38.99 37.50 2009-12-31 13:20
FASING  akcje 17.38 0.41 +2.4% notowania akcji 406 13668 17.19 17.38 16.60 2009-12-31 09:13
FASTFIN  akcje 1.03 0.06 -5.5% notowania akcji 344964 712944 1.03 1.07 0.99 2009-07-23 12:09
FERRO  akcje 12.70 notowania akcji FRO 0.00 0.0% 2009-12-27 00:00
FERRO-PDA  akcje 11.25 0.26 -2.3% notowania akcji 100 2250 11.25 11.25 11.25 2009-05-24 15:15
FERRUM  akcje 12.30 0.12 +1.0% notowania akcji 11345 277124 11.80 12.30 11.80 2009-12-31 13:20
FON  akcje 0.54 0.01 -1.8% notowania akcji 51318 55522 0.55 0.55 0.54 2009-12-31 13:28
FORTE  akcje 13.20 0.00 0.0% notowania akcji 1752 46200 13.16 13.20 13.14 2009-12-31 13:20
FORTISPL  akcje 164.50 0.00 0.0% notowania akcji 4 1264 156.00 164.50 156.00 2009-12-29 13:34
FOTA  akcje 12.95 0.06 -0.5% notowania akcji 24665 641270 13.01 13.01 12.95 2009-12-31 13:20
GANT  akcje 23.65 1.15 +5.1% notowania akcji 29980 1367424 22.55 23.65 22.10 2009-12-31 13:26
GASTELZUR  akcje 1.65 0.01 -0.6% notowania akcji 53652 176800 1.66 1.66 1.63 2009-07-23 11:56
GETIN  akcje 8.86 0.09 -1.0% notowania akcji 334968 5993532 8.99 8.99 8.86 2009-12-31 13:29
GETINOBLE  akcje 5.33 0.03 +0.6% notowania akcji 5485 58278 5.31 5.33 5.31 2009-07-23 11:57
GFREMIUM  akcje 13.06 0.00 0.0% notowania akcji 17 444 13.06 13.06 13.06 2009-12-30 13:19
GINOROSSI  akcje 2.29 0.06 -2.5% notowania akcji 27097 124496 2.34 2.35 2.26 2009-12-31 13:09
GRAAL  akcje 11.74 0.04 -0.3% notowania akcji 2206 51802 11.74 11.76 11.73 2009-12-31 13:08
GRAJEWO  akcje 16.35 1.03 +6.7% notowania akcji 371 11486 15.32 16.35 15.32 2009-12-31 11:43
GRKOSCIU  akcje 4.76 0.01 -0.2% notowania akcji 1032 9814 4.78 4.78 4.70 2009-10-02 16:20
GROCLIN  akcje 12.80 0.18 +1.4% notowania akcji 2325 58776 12.87 12.87 12.54 2009-12-31 13:20
GTC  akcje 25.65 0.34 -1.3% notowania akcji 124960 6434862 26.01 26.03 25.61 2009-12-31 13:20
HANDLOWY  akcje 70.00 1.20 -1.7% notowania akcji 65428 9336790 73.00 73.00 70.00 2009-12-31 13:25
HARDEX  akcje 40.89 0.90 +2.2% notowania akcji 1021 82862 40.39 41.00 40.20 2009-12-31 13:24
HARPER  akcje 4.65 0.55 +13.4% notowania akcji 1236548 11078062 4.32 4.86 4.30 2009-07-23 12:17
HAWE  akcje 2.92 0.04 +1.4% notowania akcji 68838 398624 2.86 2.92 2.86 2009-12-31 13:28
HBPOLSKA  akcje 3.49 0.07 -2.0% notowania akcji 525548 3703712 3.61 3.61 3.48 2009-12-31 13:29
HELIO  akcje 10.40 0.10 -0.9% notowania akcji 837 17266 10.15 10.50 10.15 2009-12-31 13:20
HERMAN  akcje 1.24 0.11 +9.7% notowania akcji 218 516 1.12 1.24 1.12 2009-12-29 15:00
HOOP  akcje 41.80 0.80 -1.9% notowania akcji 170 14212 41.80 41.80 41.80 2009-01-16 14:34
HTLSTREFA  akcje 13.64 0.06 +0.4% notowania akcji 1197 32598 13.59 13.64 13.59 2009-12-31 13:20
HUTMEN  akcje 4.83 0.08 -1.6% notowania akcji 18903 183760 4.94 4.95 4.82 2009-12-31 13:20
HYDROTOR  akcje 32.70 0.70 +2.2% notowania akcji 2669 174060 32.20 32.71 32.20 2009-12-31 13:20
HYGIENIKA  akcje 2.00 0.00 0.0% notowania akcji 22858 91966 2.06 2.06 1.98 2009-12-31 13:20
HYPERION  akcje 6.93 0.13 +1.9% notowania akcji 30 416 6.93 6.93 6.93 2009-12-31 09:06
IBSYSTEM  akcje 0.26 0.01 +4.0% notowania akcji 143631 72336 0.26 0.26 0.25 2009-12-31 13:29
IDMSA  akcje 2.39 0.02 -0.8% notowania akcji 568882 2748238 2.44 2.44 2.37 2009-12-31 13:29
IGROUP  akcje 1.41 0.03 +2.2% notowania akcji 114845 320296 1.41 1.44 1.38 2009-12-31 13:20
IMMOEAST  akcje 16.00 0.10 -0.6% notowania akcji 261066 8459910 15.90 16.28 15.90 2009-12-31 13:27
IMPEL  akcje 21.51 0.38 -1.7% notowania akcji 10166 437374 21.51 21.87 21.51 2009-12-31 13:21
IMPEXMET  akcje 2.45 0.03 +1.2% notowania akcji 612902 2998536 2.44 2.46 2.40 2009-12-31 13:23
INDYKPOL  akcje 51.50 0.45 -0.9% notowania akcji 2143 214272 51.95 51.95 49.00 2009-12-31 13:20
INGBSK  akcje 780.00 0.00 0.0% notowania akcji 3258 5079152 780.00 780.00 770.00 2009-12-31 13:20
INSTAL  akcje 1.96 0.00 0.0% notowania akcji 9514 37340 2.06 2.06 1.96 2009-12-31 13:09
INSTALKRK  akcje 16.70 0.13 -0.8% notowania akcji 15465 517138 16.85 16.85 16.68 2009-12-31 13:23
INTAKUS  akcje 1.73 0.02 -1.1% notowania akcji 1250 4326 1.74 1.74 1.73 2009-07-22 16:20
INTAKUS-PDA  akcje 2.00 0.07 +3.6% notowania akcji 4564 17466 1.90 2.00 1.87 2009-12-31 13:20
INTEGERPL  akcje 43.90 0.10 -0.2% notowania akcji 1460 128850 44.73 44.74 43.70 2009-12-31 13:20
INTERCARS  akcje 80.00 1.50 -1.8% notowania akcji 1659 261892 81.25 81.25 77.00 2009-12-31 13:24
INTERFERI  akcje 5.35 0.19 +3.7% notowania akcji 2000 21400 5.35 5.35 5.35 2009-12-30 14:59
INTERIA  akcje 37.00 0.00 0.0% notowania akcji 31 2294 37.00 37.00 37.00 2009-07-31 09:21
INTERSPPL  akcje 5.00 0.00 0.0% notowania akcji 50 500 5.00 5.00 5.00 2009-12-31 09:00
INTROL  akcje 4.50 0.40 -8.2% notowania akcji 215760 1944490 5.38 5.38 4.50 2009-12-31 13:23
INWESTCON  akcje 1.92 0.14 +7.9% notowania akcji 162135 609530 1.75 1.94 1.75 2009-12-31 13:29
IPOPEMA  akcje 8.10 0.10 +1.2% notowania akcji 3332 53978 8.10 8.10 8.10 2009-12-31 13:20
IRENA  akcje 4.49 0.89 +22.2% notowania akcji 7 62 4.49 4.49 4.49 2009-12-31 12:30
IVMX  akcje 13.55 0.26 +2.0% notowania akcji 307 8310 13.35 13.60 13.35 2009-12-31 13:20
IZNS  akcje 4.90 0.10 +2.1% notowania akcji 91646 873102 4.65 4.90 4.42 2009-12-31 13:20
IZOLACJA  akcje 1.84 0.03 -1.6% notowania akcji 37222 138434 1.89 1.89 1.84 2009-12-31 13:25
JAGO  akcje 1.93 0.02 +1.1% notowania akcji 14320 55244 1.91 1.95 1.91 2009-12-31 13:07
JUPITER  akcje 2.03 0.07 +3.6% notowania akcji 93266 376918 1.98 2.05 1.98 2009-12-31 13:27
JUTRZENKA  akcje 4.12 0.04 -1.0% notowania akcji 18701 154582 4.16 4.16 4.11 2009-12-31 13:20
JWCONSTR  akcje 11.70 0.01 +0.1% notowania akcji 4341 101056 11.60 11.70 11.51 2009-12-31 13:28
K2INTERNT  akcje 8.79 0.01 -0.1% notowania akcji 650 11426 8.79 8.79 8.79 2009-12-31 11:42
KABLE  akcje 28.49 0.01 -0.0% notowania akcji 468 26672 28.49 28.49 28.49 2009-12-31 09:02
KAREN  akcje 0.44 0.02 +4.8% notowania akcji 10893 9250 0.42 0.44 0.42 2009-12-31 11:31
KERNEL  akcje 41.80 0.35 +0.8% notowania akcji 158794 13211694 40.31 41.80 40.31 2009-12-31 13:20
KETY  akcje 121.10 0.50 +0.4% notowania akcji 2236 543052 122.80 122.80 121.10 2009-12-31 13:20
KGHM  akcje 106.00 0.70 -0.7% notowania akcji 334737 70943984 107.20 107.20 104.90 2009-12-31 13:29
KOELNER  akcje 14.35 0.55 -3.7% notowania akcji 4370 126674 14.90 14.90 14.30 2009-12-31 13:20
KOFOLA  akcje 39.80 0.00 0.0% notowania akcji 1 80 39.80 39.80 39.80 2009-12-31 13:00
KOGENERA  akcje 78.60 1.30 -1.6% notowania akcji 1604 254056 81.40 81.40 78.55 2009-12-31 13:20
KOLASTYNA  akcje 0.57 0.01 +1.8% notowania akcji 196690 221486 0.56 0.57 0.55 2009-12-31 13:20
KOMPAP  akcje 5.01 0.00 0.0% notowania akcji 12566 126046 4.98 5.09 4.96 2009-12-31 13:25
KOMPUTRON  akcje 10.60 0.10 -0.9% notowania akcji 494 10516 10.65 10.77 10.60 2009-12-31 12:23
