Zobacz wykres wspólny giełd światowych »
 |
| Australia | ASX 100 | +3.10 | +0.08% | 3,948.90 | 3/12 12:00am |
| Australia | ASX All Ords | +6.00 | +0.12% | 4,831.50 | 3/12 12:00am |
| Australia | ASX Mid-cap 50 | +0.60 | +0.01% | 4,269.90 | 3/12 12:00am |
| Hong Kong | Hang Seng | -18.46 | -0.09% | 21,209.74 | 3/12 12:00am |
| Hong Kong | HSCC Red Chip | -25.79 | -0.62% | 4,148.38 | 3/12 4:01pm |
| Japan | Nikkei 225 | +86.31 | +0.81% | 10,751.26 | 3/12 12:00am |
| Europe |
 |
| Belgium | Bel 20 | +10.19 | +0.39% | 2,623.71 | 3/12 5:01pm |
| Europe | DJ Stoxx | +1.31 | +0.05% | 2,579.32 | 3/12 5:01pm |
| Europe | Euronext 100 | -0.31 | -0.05% | 687.39 | 3/12 5:01pm |
| Europe | Euronext 150 | +4.75 | +0.33% | 1,452.51 | 3/12 5:01pm |
| France | CAC | -4.31 | -0.11% | 3,924.64 | 3/12 5:01pm |
| France | SBF 80 | +7.58 | +0.15% | 4,902.87 | 3/12 5:01pm |
| France | SBF 120 | -2.13 | -0.07% | 2,875.46 | 3/12 5:01pm |
| Germany | DAX | +15.17 | +0.26% | 5,943.80 | 3/12 5:01pm |
| Germany | MDAX | +16.38 | +0.21% | 7,919.72 | 3/12 5:01pm |
| Germany | TECDAX | -2.71 | -0.32% | 833.79 | 3/12 5:01pm |
| Netherlands | AEX | +0.16 | +0.05% | 339.18 | 3/12 5:01pm |
| Norway | OSE Industry | -0.69 | -0.04% | 189.05 | 3/12 5:01pm |
| Sweden | OMX | -4.11 | -0.41% | 1,008.93 | 3/11 12:00am |
| Sweden | OMSX All Share | -0.82 | -0.26% | 318.58 | 3/11 12:00am |
| UK | FTSE 100 | +2.98 | +0.05% | 5,620.24 | 3/12 4:01pm |
| UK | FTSE All Shares | +3.98 | +0.14% | 2,875.66 | 3/12 4:01pm |
| UK | FTSE Eurotop | +0.98 | +0.04% | 2,246.77 | 3/12 4:01pm |
| UK | FTSE Techmark | +11.45 | +0.62% | 1,864.08 | 3/12 4:01pm |
| Americas |
 |
| Canada | TSE 300 | +4.49 | +0.04% | 11,984.19 | 3/12 11:01am |
| Canada | CDNX | +5.53 | +0.35% | 1,566.47 | 3/12 11:01am |
| Canada | S&P/TSX 60 | +0.57 | +0.08% | 703.07 | 3/12 11:01am |
- giełda otwarta
- giełda zamkninęta
źródło: cnnmoney