| 52 tygodnie | Indeks |
Liczba spółek |
Kurs zamknięcia |
Kurs otwarcia |
Kurs min. |
Kurs maks. |
Wartość obrotu (tys. zł) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks. | min. | bieżący | poprzedni |
zmiana (%) |
zmiana w br. (%) |
zmiana w br. w EUR (%) |
||||||
| Indeksy giełdowe | ||||||||||||
| 2 489,45 | 1 452,81 | WIG20 | 20 | 2 441,39 | 2 445,40 | - 0,16 | 2,20 | 7,91 | 2 446,12 | 2 414,21 | 2 488,50 | 3 275 668 |
| 2 461,57 | 1 305,54 | mWIG40 | 40 | 2 439,35 | 2 459,33 | - 0,81 | 3,97 | 9,78 | 2 456,97 | 2 433,82 | 2 459,35 | 329 159 |
| 12 310,39 | 6 441,03 | sWIG80 | 80 | 12 310,39 | 12 276,77 | 0,27 | 11,00 | 17,19 | 12 307,03 | 12 261,04 | 12 355,91 | 73 582 |
| 41 960,86 | 22 892,30 | WIG | 318 | 41 611,67 | 41 741,91 | - 0,31 | 4,07 | 9,88 | 41 774,37 | 41 367,62 | 42 077,58 | 4 340 357 |
| 41 098,99 | 22 698,48 | WIG-PL | 297 | 40 785,83 | 40 874,66 | - 0,22 | 3,59 | 9,37 | 40 680,80 | 40 680,80 | 41 159,87 | 4 198 604 |
| 1 786,86 | 947,61 | RESPECT | 16 | 1 751,45 | 1 750,58 | 0,05 | 2,46 | 8,18 | 1 746,74 | 1 746,74 | 1 751,45 | 1 432 609 |
| Indeksy pochodne | ||||||||||||
| 4 873,21 | 2 723,61 | WIG20short | --- | 2 776,45 | 2 771,41 | 0,18 | - 2,02 | 3,45 | 2 771,09 | 2 721,75 | 2 807,25 | --- |
| 1 334,38 | 507,73 | WIG20lev | --- | 1 265,43 | 1 269,71 | - 0,34 | 2,71 | 8,45 | 1 270,34 | 1 237,21 | 1 315,02 | --- |
| Subindeksy sektorowe | ||||||||||||
| 6 257,90 | 2 776,68 | WIG-banki | 12 | 6 011,56 | 6 027,02 | - 0,26 | 2,43 | 8,15 | 5 991,90 | 5 991,90 | 6 106,15 | 1 250 904 |
| 5 764,57 | 4 054,51 | WIG-budownictwo | 31 | 5 559,34 | 5 588,57 | - 0,52 | 10,60 | 16,78 | 5 538,41 | 5 538,41 | 5 627,37 | 131 925 |
| 3 764,44 | 1 792,35 | WIG-chemia | 5 | 3 764,44 | 3 753,15 | 0,30 | 17,59 | 24,16 | 3 733,72 | 3 733,72 | 3 764,44 | 14 144 |
| 3 137,83 | 1 295,30 | WIG-deweloperzy | 17 | 2 748,94 | 2 823,67 | - 2,65 | - 5,12 | 0,18 | 2 795,01 | 2 748,94 | 2 815,05 | 156 519 |
| 4 048,40 | 3 647,30 | WIG-energia | 4 | 4 015,18 | 3 978,69 | 0,92 | 0,41 | 6,02 | 3 979,73 | 3 979,73 | 4 015,18 | 572 196 |
| 1 306,74 | 872,89 | WIG-informatyka | 23 | 1 247,93 | 1 255,96 | - 0,64 | - 2,59 | 2,85 | 1 241,85 | 1 241,85 | 1 254,87 | 104 980 |
| 3 459,11 | 2 030,56 | WIG-media | 13 | 3 408,51 | 3 424,94 | - 0,48 | 13,14 | 19,46 | 3 419,42 | 3 408,51 | 3 486,81 | 168 643 |
| 2 695,13 | 1 614,46 | WIG-paliwa | 8 | 2 654,42 | 2 669,46 | - 0,56 | 8,99 | 15,08 | 2 664,02 | 2 654,42 | 2 680,46 | 861 536 |
| 3 686,06 | 1 365,97 | WIG-spożywczy | 18 | 3 686,06 | 3 645,85 | 1,10 | 20,31 | 27,03 | 3 667,99 | 3 667,99 | 3 686,06 | 15 874 |
| 1 268,96 | 1 002,99 | WIG-telekomunikacja | 7 | 1 185,05 | 1 164,16 | 1,79 | 4,98 | 10,85 | 1 159,10 | 1 159,10 | 1 185,05 | 277 353 |
|
|
Indeksy giełdowe - wiadomości
|