| 52 tygodnie | Indeks |
Liczba spółek |
Kurs zamknięcia |
Kurs otwarcia |
Kurs min. |
Kurs maks. |
Wartość obrotu (tys. zł) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks. | min. | bieżący | poprzedni |
zmiana (%) |
zmiana w br. (%) |
zmiana w br. w EUR (%) |
||||||
| Indeksy giełdowe | ||||||||||||
| 2 604,76 | 2 099,17 | WIG20 | 20 | 2 476,19 | 2 460,66 | 0,63 | 3,66 | 7,45 | 2 465,65 | 2 455,05 | 2 480,06 | 760 462 |
| 2 567,17 | 2 147,39 | mWIG40 | 40 | 2 534,67 | 2 525,18 | 0,38 | 8,04 | 11,98 | 2 527,39 | 2 519,87 | 2 534,67 | 188 464 |
| 12 627,87 | 10 735,91 | sWIG80 | 80 | 12 035,37 | 11 965,84 | 0,58 | 8,52 | 12,48 | 11 976,42 | 11 971,74 | 12 035,37 | 93 189 |
| 44 078,65 | 35 784,36 | WIG | 334 | 42 944,94 | 42 704,39 | 0,56 | 7,40 | 11,32 | 42 790,30 | 42 640,75 | 42 979,13 | 1 208 072 |
| 43 179,92 | 35 189,08 | WIG-PL | 312 | 42 163,06 | 41 923,10 | 0,57 | 7,09 | 11,00 | 41 940,38 | 41 940,38 | 42 163,06 | 1 184 106 |
| 1 910,68 | 1 431,17 | RESPECT | 16 | 1 885,17 | 1 872,24 | 0,69 | 10,29 | 14,31 | 1 876,78 | 1 876,78 | 1 885,17 | 399 655 |
| Indeksy pochodne | ||||||||||||
| 3 251,01 | 2 607,60 | WIG20short | --- | 2 747,06 | 2 764,02 | - 0,61 | - 3,06 | 0,48 | 2 758,90 | 2 743,94 | 2 770,98 | --- |
| 1 435,28 | 980,99 | WIG20lev | --- | 1 254,26 | 1 238,73 | 1,25 | 1,81 | 5,52 | 1 243,64 | 1 232,82 | 1 257,05 | --- |
| Subindeksy sektorowe | ||||||||||||
| 6 642,69 | 4 794,20 | WIG-banki | 11 | 6 046,83 | 6 022,42 | 0,41 | 3,03 | 6,79 | 6 017,61 | 6 017,61 | 6 046,83 | 251 975 |
| 5 978,92 | 4 988,37 | WIG-budownictwo | 31 | 5 723,36 | 5 715,44 | 0,14 | 13,87 | 18,02 | 5 694,46 | 5 694,46 | 5 723,36 | 33 731 |
| 3 974,71 | 3 068,22 | WIG-chemia | 5 | 3 974,71 | 3 882,24 | 2,38 | 24,16 | 28,69 | 3 957,01 | 3 957,01 | 3 985,92 | 25 307 |
| 3 137,83 | 2 466,52 | WIG-deweloperzy | 17 | 2 769,94 | 2 776,31 | - 0,23 | - 4,39 | - 0,90 | 2 759,27 | 2 759,27 | 2 769,94 | 30 090 |
| 4 048,40 | 3 638,05 | WIG-energia | 6 | 4 017,61 | 3 988,34 | 0,73 | 0,48 | 4,14 | 3 990,81 | 3 990,81 | 4 017,61 | 80 998 |
| 1 306,74 | 1 139,27 | WIG-informatyka | 23 | 1 213,86 | 1 209,18 | 0,39 | - 5,25 | - 1,79 | 1 215,89 | 1 208,69 | 1 215,89 | 50 163 |
| 3 748,67 | 2 767,26 | WIG-media | 13 | 3 655,33 | 3 625,88 | 0,81 | 21,33 | 25,76 | 3 634,61 | 3 634,61 | 3 655,33 | 14 432 |
| 2 839,09 | 2 079,80 | WIG-paliwa | 9 | 2 735,64 | 2 715,12 | 0,76 | 12,33 | 16,43 | 2 721,28 | 2 721,28 | 2 735,64 | 84 409 |
| 4 058,19 | 2 634,22 | WIG-spożywczy | 18 | 4 029,46 | 4 021,30 | 0,20 | 31,52 | 36,32 | 4 009,57 | 4 009,57 | 4 041,14 | 12 278 |
| 1 309,92 | 1 057,21 | WIG-telekomunikacja | 7 | 1 302,28 | 1 309,92 | - 0,58 | 15,37 | 19,58 | 1 314,86 | 1 302,28 | 1 317,03 | 78 095 |
|
|
Indeksy giełdowe - wiadomości
|