Tabela kursów średnich NBP
nr 101/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-25
Kraj Waluta Średni kurs
Australia 1 AUD 3.3830  -0.03%
Brazylia 1 BRL 1.7058  -0.40%
Bułgaria 1 BGN 2.2247  -0.35%
Chiny 1 CNY 0.5452  -0.55%
Chorwacja 1 HRK 0.5742  -0.38%
Czechy 1 CZK 0.1715  -0.06%
Dania 1 DKK 0.5855  -0.36%
EUGiW 1 EUR 4.3510  -0.35%
Filipiny 1 PHP 0.0791  -0.50%
Hongkong 1 HKD 0.4455  -0.56%
Indonezja 10000 IDR 3.6944  -0.52%
Islandia 100 ISK 2.6815  -0.43%
Japonia 100 JPY 4.3460  -0.76%
Kanada 1 CAD 3.3716  -0.42%
Korea Południowa 100 KRW 0.2917  -0.85%
Litwa 1 LTL 1.2601  -0.36%
Łotwa 1 LVL 6.2326  -0.37%
Malezja 1 MYR 1.0970  -0.50%
Meksyk 1 MXN 0.2473  -0.52%
Norwegia 1 NOK 0.5755  -0.74%
Nowa Zelandia 1 NZD 2.6164  0.30%
Rosja 1 RUB 0.1087  -0.91%
RPA 1 ZAR 0.4153  0.31%
Rumunia 1 RON 0.9746  -0.27%
SDR 1 XDR 5.2614  0.18%
Singapur 1 SGD 2.7039  -0.65%
Szwajcaria 1 CHF 3.6206  -0.42%
Szwecja 1 SEK 0.4838  -0.27%
Tajlandia 1 THB 0.1092  -0.73%
Turcja 1 TRY 1.8760  -0.15%
Ukraina 1 UAH 0.4276  -0.72%
USA 1 USD 3.4589  -0.55%
W. Brytania 1 GBP 5.4178  -0.58%
Węgry 100 HUF 1.4522  0.05%

Wiadomości z kraju

 
Copyright © 2008 - 2012 · Daytrading.com.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by WordPress