Aktualne dane kontaktowe domów maklerskich.
| Nazwa: | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa |
| WWW: | www.amerbrokers.pl |
| E-mail: | abrok@amerbrokers.pl |
| Telefon: | (22) 529 67 97 |
| Fax: | (22) 529 67 98 |
| Nazwa: | Dom Inwestycyjny BRE BANKU SA |
| Adres: | ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa |
| WWW: | www.breinwest.com.pl |
| E-mail: | brebrokers@breinwest.com.pl |
| Telefon: | (022) 697 47 03, 697 49 00/01 |
| Fax: | (022) 697 47 05, 697 49 44 |
| Nazwa: | Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. |
| Adres: | ul. Chałubińskiego 8, 00-950 Warszawa |
| WWW: | www.citibank.pl/poland/corporate/polish/dmhandlowy/ |
| E-mail: | |
| Telefon: | (22) 690 39 44, 690 35 20 |
| Fax: | (022) 690 39 43 |
| Nazwa: | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
| Adres: | ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa |
| WWW: | www.bossa.pl |
| E-mail: | makler@bossa.pl |
| Telefon: | (022) 622 66 22 |
| Fax: | (022) 629 71 50 |
| Nazwa: | Dom Maklerski BZ WBK SA |
| Adres: | pl. Wolności 15, 60-967 Poznań |
| WWW: | www.dmbzwbk.pl |
| E-mail: | sekretariat.dm@bzwbk.pl |
| Telefon: | (061) 856 48 80 |
| Fax: | (061) 856 47 70 |
| Nazwa: | Dom Maklerski Ipopema S.A. |
| Adres: | ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa |
| WWW: | www.ipopema.pl |
| E-mail: | ipopema@ipopema.pl |
| Telefon: | + 48 22 583 92 98 |
| Fax: | +48 22 583 92 97 |
| Nazwa: | Dom Maklerski Navigator S.A. |
| Adres: | ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa |
| WWW: | www.dmnavigator.pl |
| E-mail: | biuro@dmnavigator.pl |
| Telefon: | (22) 630 83 36 |
| Fax: | (22) 630 83 30 |
| Nazwa: | Dom Maklerski PKO BP S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa |
| WWW: | www.dm.pkobp.pl |
| E-mail: | dm@pkobp.pl |
| Telefon: | (22) 521 80 00, 521 80 10 |
| Fax: | (22) 521 79 46 |
| Nazwa: | Dom Maklerski Polonia NET SA |
| Adres: | ul. Lubicz 3/215 31-034 Kraków |
| WWW: | www.polonia.com.pl |
| E-mail: | biuro@polonia.com.pl |
| Telefon: | 0-12 426-25-15 |
| Fax: | 0-12 411-17-66 |
| Nazwa: | Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa |
| WWW: | www.esp.pl/ |
| E-mail: | erste.securities@erste.ikp.pl |
| Telefon: | (022) 653 93 33 |
| Fax: | (022) 653 93 34 |
| Nazwa: | Fio, burzovní společnost, a. s. |
| Adres: | ul. Szpitalna 1/17 00-020 Warszawa |
| WWW: | www.fio.pl/ |
| E-mail: | fio@fio.pl |
| Telefon: | biuro warszawskie: (22) 827 19 27 lub (22) 827 75 07 |
| Fax: | biuro warszawskie: (22) 827 75 07 |
| Nazwa: | First International traders Dom Maklerski S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa |
| WWW: | www.fitdm.pl |
| E-mail: | info@fitdm.pl |
| Telefon: | + 48 22 697 66 66 |
| Fax: | + 48 22 697 66 00 |
| Nazwa: | HSBC Securities Polska SA |
| Adres: | ul. Książęca 4, Centrum Giełdowe Vp., 00-498 Warszawa |
| WWW: | www.ib.hsbc.com/hsbcib/polandsite.nsf |
| E-mail: | hsbcpoland@hsbcgroup.com |
| Telefon: | (022) 537 78 00 |
| Fax: | (22) 537 78 68/70 |
| Nazwa: | Dom Maklerski IDMSA |
| Adres: | ul. Mały Rynek 7, 31-041 Kraków |
| WWW: | www.idmsa.pl |
| E-mail: | biuro@idmsa.pl |
| Telefon: | (012) 397 06 00, 397 06 20 |
| Fax: | (012) 422 67 32 |
| Nazwa: | ING Securities SA |
| Adres: | Pl. trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa |
| WWW: | www.ingsecurities.pl |
| E-mail: | biuro.zarzadu@ingsecurities.pl |
| Telefon: | (22) 820 50 18 |
| Fax: | (22) 820-50-93 |
| Nazwa: | KBC Securities S.A. |
| Adres: | ul Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa |
| WWW: | www.kbcmakler.pl/ |
| E-mail: | makler@kbcsecurities.pl |
| Telefon: | (22) 581 08 00, 581 0351 |
| Fax: | (022) 581 0801 |
| Nazwa: | Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. |
| Adres: | ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa |
| WWW: | www.mercuriusdm.pl |
| E-mail: | mercuriusdm@mercuriusdm.pl |
| Telefon: | + 48 22 327 1670 |
| Fax: | + 48 22 327 1671 |
| Nazwa: | Millennium Dom Maklerski S.A. |
| Adres: | ul. S.Żaryna 2a 02-593 Warszawa |
| WWW: | www.millenniumdm.pl |
| E-mail: | millenniumdm@millenniumdm.pl |
| Telefon: | (022) 598 26 00/01 |
| Fax: | 022 898 32 02 |
| Nazwa: | Dom Maklerski PENEtrATOR S.A. |
| Adres: | Rynek Główny 6, 31-042 Kraków |
| WWW: | www.penetrator.com.pl |
| E-mail: | sekretariat@penetrator.com.pl |
| Telefon: | (12) 629 25 00 |
| Fax: | (12) 629 25 50 |
| Nazwa: | Secus Asset Management S.A. |
| Adres: | ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice |
| WWW: | www.secus.pl |
| E-mail: | kontakt@secus.pl |
| Telefon: | +48 32 352 00 13 |
| Fax: | +48 32 352 00 14 |
| Nazwa: | Suprema Securities S.A. |
| Adres: | ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa |
| WWW: | www.suprema.com |
| E-mail: | suprema@suprema.com |
| Telefon: | +48 22 345 84 00 |
| Fax: | +48 22 345 84 00 |
| Nazwa: | Dom Maklerski TMS Brokers S.A. |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa |
| WWW: | www.tmsbrokers.pl |
| E-mail: | dommaklerski@tmsbrokers.pl |
| Telefon: | + 48 22 529 76 30 |
| Fax: | + 48 22 529 76 39 |
| Nazwa: | Ventus Asset Management S.A. |
| Adres: | |
| WWW: | www.ventusam.pl |
| E-mail: | ventusam@neostrada.pl |
| Telefon: | |
| Fax: | +48 22 668 85 58 |
| Nazwa: | Wrocławski Dom Maklerski S.A. |
| Adres: | ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław |
| WWW: | www.wdmsa.pl |
| E-mail: | biuro@wdmsa.pl |
| Telefon: | +48 71 79 11 555 |
| Fax: | +48 71 79 11 556 |
| Nazwa: | X-trade Brokers Dom Maklerski S.A. |
| Adres: | Ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa |
| WWW: | www.xtb.pl |
| E-mail: | biuro@xtb.pl |
| Telefon: | (22) 520 22 80 |
| Fax: | (22) 520 22 81 |
Domy maklerskie, giełda, akcje, dom maklerski, najlepsze, polskie, domy maklerskie