| Nazwa spółki: | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
|---|---|
| Prezes: | Pruski Jerzy |
| Sektor: | banki |
| EKD: | działalność bankowa |
| Liczba akcji: | 1 000 000 000 |
| Zatrudnienie: |
36 512 (2004 r.)
- spółka 38 682 (2004 r.) - grupa |
| Audytor: | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
| Ulica: | ul. Puławska 15 |
|---|---|
| Kod: | 02-515 |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Kraj: | Polska |
| Telefon: | +48 22 5217192 |
| Fax: | +48 22 5217144 |
| Internet: | www.pkobp.pl |
| E-mail: | |
| NIP: | 525-000-77-38 |
| KRS: | 0000026438 |
| EKDNR: | 65.12 |
| GPW: | PKO |
| ISIN: | PLPKO0000016 |
Description